CONTA ENERGIA TERMICA A GETTO UNICO CON PORTA M-BUS
CARATTERISTICHE
- Versione caldo/freddo con unità elettronica removibile.
- Interfaccia di comunicazione ottica e M-Bus + 3.
- Batteria vita utile 10 anni.
NOME PRODOTTO | CODICE |
---|---|
Contatore compatto DN15 SC | CON-CO15SC-EN-AT |
Contatore compatto DN20 SC | CON-CO20SC-EN-AT |
Contatore compatto DN15 CF | CON-CO15CF-EN-AT |
Contatore compatto DN 20 CF | CON-CO20CF-EN-AT |
CONTA ENERGIA TERMICA MULTIGETTO SPLITTATO CON PORTA M-BUS
CARATTERISTICHE
Energy Split MT M-Bus. Contatore di energia termica per circuiti di media taglia con interfaccia M-Bus.
- Volumetrica MT.
- Elettronica M-Bus S3C.
NOME PRODOTTO | CODICE |
---|---|
Contatore split DN 25 SC | CON-SP25SC-EN-BT |
Contatore split DN 32 SC | CON-SP32SC-EN-BT |
Contatore split DN 40 SC | CON-SP40SC-EN-BT |
Contatore split DN 25 CF | CON-SP25CF-EN-BT |
Contatore split DN 32 CF | CON-SP32CF-EN-BT |
Contatore split DN 40 CF | CON-SP40CF-EN-BT |
CONTA ENERGIA TERMICA SPLITTATO WOLTMANN CON PORTA M-BUS
CARATTERISTICHE
Energy Split WP M-Bus. Contatore di energia termica per circuiti di grossa taglia con interfaccia M-Bus. Completo di:
- Volumetrica WP.
- Elettronica M-Bus S3C.
- Coppia sonde con pozzetti.
NOME PRODOTTO | CODICE |
---|---|
Contatore split DN 50 SC | CON-SP50SC-EN-CT |
Contatore split DN 65 SC | CON-SP65SC-EN-CT |
Contatore split DN 80 SC | CON-SP80SC-EN-CT |
Contatore split DN 100 SC | CON-SP100SC-EN-CT |
Contatore split DN 125 SC | CON-SP125SC-EN-CT |
Contatore split DN 150 SC | CON-SP150SC-EN-CT |
Contatore split DN 200 SC | CON-SP200SC-EN-CT |
Contatore split DN 250 SC | CON-SP250SC-EN-CT |
Contatore split DN 50 CF | CON-SP50CF-EN-CT |
Contatore split DN 65 CF | CON-SP65CF-EN-CT |
Contatore split DN 80 CF | CON-SP80CF-EN-CT |
Contatore split DN 100 CF | CON-SP100CF-EN-CT |
Contatore split DN 125 CF | CON-SP125CF-EN-CT |
Contatore split DN 150 CF | CON-SP150CF-EN-CT |
Contatore split DN 200 CF | CON-SP200CF-EN-CT |
Contatore split DN 250 CF | CON-SP250CF-EN-CT |
CONTA ENERGIA TERMICA A ULTRASUONI CON PORTA M-BUS
CARATTERISTICHE
Ultra Energy Compact M-Bus. Misuratore di energia termica a ultrasuoni per installazione in linea.
- Rilevazione flusso inverso e presenza di aria.
- Resistente alle alte temperature.
- Ciclo di misurazione della temperatura dinamico: 2/60 s.
- Frequenza di misurazione della portata: 2 s.
- Installazione su linea di ritorno (su richiesta linea mandata).
- Unità elettronica rimovibile: lunghezza cavo 85 cm.
- Interfacce di comunicazione: M-Bus + 3 ingressi.
- Batteria con vita utile 10 anni.
NOME PRODOTTO | CODICE |
---|---|
Contatore ultrasuoni DN 15 SC | CS-CO15SC-EN-DT |
Contatore ultrasuoni DN 20 SC | CS-CO20SC-EN-DT |
Contatore ultrasuoni DN 25 SC. Portata permanente Q3=3.5 mc/h. | CS-CO25SC-EN-DT |
Contatore ultrasuoni DN 25 SC. Portata permanente Q3=6.0 mc/h. | CS-CO25SC-EN-ET |
Contatore ultrasuoni DN 40 SC | CS-CO40SC-EN-DT |
Contatore ultrasuoni DN 15 CF | CS-CO15CF-EN-FT |
Contatore ultrasuoni DN 20 CF | CS-CO20CF-EN-FT |
Contatore ultrasuoni DN 25 CF. Portata permanente Q3=3.5 mc/h. | CS-CO25CF-EN-FT |
Contatore ultrasuoni DN 25 CF. Portata permanente Q3=6.0 mc/h. | CS-CO25CF-EN-GT |
Contatore ultrasuoni DN 40 CF | CS-CO40CF-EN-FT |
CONTA ENERGIA TERMICA A ULTRASUONI SPLITTATO CON PORTA M-BUS
CARATTERISTICHE
Ultra Energy Split M-Bus. Contatore di energia termica splittato con volumetrica a ultrasuoni ad alta precisione.
- Elettronica S3C.
- Coppia sonde.
- Volumetrica KUS per le taglie da DN 50 a DN 125.
- Volumetrica FUE380 per le taglie da DN 150 a DN 250.
NOME PRODOTTO | CODICE |
---|---|
Contatore ultrasuoni DN 50 SC | CS-SP50SC-EN-FT |
Contatore ultrasuoni DN 65 SC | CS-SP65SC-EN-FT |
Contatore ultrasuoni DN 80 SC | CS-SP80SC-EN-FT |
Contatore ultrasuoni DN 100 SC | CS-SP100SC-EN-FT |
Contatore ultrasuoni DN 50 CF | CS-SP50CF-EN-FT |
Contatore ultrasuoni DN 65 CF | CS-SP65CF-EN-FT |
Contatore ultrasuoni DN 80 CF | CS-SP80CF-EN-FT |
Contatore ultrasuoni DN 100 CF | CS-SP100CF-EN-FT |