SINGLE-JET THERMAL ENERGY METER WITH M-BUS PORT
- Hot/cold version with removable electronic unit.
- Optical and M-Bus communication interface + 3.
- Battery service life 10 years.
NOME | CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Contacalorie DN15 CF meccanico (15mc/h) MBUS | CONQCOG3415CFENT | Contacalorie - Dimensioni DN15, CF, 110 mm - Portata nominale 1.5 m³/h, sonda di temperatura per misura diretta o ad immersione 5.0 x 45 mm e interfaccia M-Bus. |
Contacalorie DN20 CF meccanico (25mc/h) MBUS | CONQCOG1025CFENT | Contacalorie - Dimensioni DN20, CF, 130 mm - Portata nominale 2.5 m³/h, sonda di temperatura per misura diretta o ad immersione 5.0 x 45 mm e interfaccia M-Bus. |
SPLITTED MULTI-JET THERMAL ENERGY METER WITH M-BUS PORT
Energy Split MT M-Bus. Thermal energy meter for medium-sized circuits with M-Bus interface.
- Volumetric MT.
- M-Bus S3C electronics.
NOME | CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Contacalorie DN25 SC meccanico (3.5mc/h) MBUS | CON-SP25SC-EN-BT | Contatore di energia termica meccanico splittato DN 25 SC. Solo caldo; Portata nominale 3.5 mc/h; Lunghezza 260 mm. Porta M-Bus via cavo: Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica a getto multiplo; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi; Certificati MID. |
Contacalorie DN25 CF meccanico (3.5mc/h) MBUS | CON-SP25CF-EN-BT | Contatore di energia termica meccanico splittato DN 25 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 3.5 mc/h; Lunghezza 260 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica a getto multiplo; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi; Certificati MID. |
Contacalorie DN32 SC meccanico (6mc/h) MBUS | CON-SP32SC-EN-BT | Contatore di energia termica meccanico splittato DN 32 SC. Solo caldo; Portata nominale 6 mc/h; Lunghezza 260 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica a getto multiplo; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN32 CF meccanico (6mc/h) MBUS | CON-SP32CF-EN-BT | Contatore di energia termica meccanico splittato DN 32 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 6 mc/h; Lunghezza 260 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica a getto multiplo; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi; Certificati MID. |
Contacalorie DN40 SC meccanico (10mc/h) MBUS | CON-SP40SC-EN-BT | Contatore di energia termica meccanico splittato DN 40 SC. Solo Caldo; Portata nominale 10 mc/h; Lunghezza 300 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica a getto multiplo; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi; Certificati MID. |
Contacalorie DN40 CF meccanico (10mc/h) MBUS | CON-SP40CF-EN-BT | Contatore di energia termica meccanico splittato DN 40 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 10 mc/h; Lunghezza 300 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica a getto multiplo; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
WOLTMANN SPLITTED THERMAL ENERGY METER WITH M-BUS PORT
Energy Split WP M-Bus. Thermal energy meter for large circuits with M-Bus interface. Complete with:
- Volumetric WP.
- M-Bus S3C electronics.
- Pair of probes with wells.
NOME | CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Contacalorie DN50 SC meccanico (15mc/h) MBUS | CON-SP50SC-EN-CT | Contatore di energia termica splitato e flangiato DN 50 SC. Solo Caldo. Portata nominale 15 mc/h; Lunghezza 200 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN50 CF meccanico (15mc/h) MBUS | CON-SP50CF-EN-CT | Contatore di energia termica splittato flangiato DN 50 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 15 mc/h; Lunghezza 200 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN65 SC meccanico (25mc/h) MBUS | CON-SP65SC-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 65 SC. Solo Caldo; Portata nominale 25 mc/h; Lunghezza 200 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN65 CF meccanico (25mc/h) MBUS | CON-SP65CF-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 65 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 25 mc/h; Lunghezza 200 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN80 SC meccanico (40mc/h) MBUS | CON-SP80SC-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 80 SC. Solo Caldo; Portata nominale 40 mc/h; Lunghezza 225 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN80 CF meccanico (40mc/h) MBUS | CON-SP80CF-EN-CT | Contatore di energia termica splitato e flangiato DN 80 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 40 mc/h; Lunghezza 225 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN100 SC meccanico (60mc/h) MBUS | CON-SP100SC-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 100 SC. Solo Caldo; Portata nominale 60 mc/h; Lunghezza 250 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr 3 ingressi impulsivi; Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN100 CF meccanico (60mc/h) MBUS | CON-SP100CF-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 100 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 60 mc/h; Lunghezza 250 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman, Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN125 SC meccanico (100mc/h) MBUS | CON-SP125SC-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 125 SC. Solo Caldo; Portata nominale 100 mc/h; Lunghezza 250 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN125 CF meccanico (100mc/h) MBUS | CON-SP125CF-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 125 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 100 mc/h; Lunghezza 250 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN150 SC meccanico (150mc/h) MBUS | CON-SP150SC-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 150 SC. Solo Caldo; Portata nominale 150 mc/h; Lunghezza 300 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN150 CF meccanico (150mc/h) MBUS | CON-SP150CF-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 150 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 150 mc/h; Lunghezza 300 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN200 SC meccanico (250mc/h) MBUS | CON-SP200SC-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 200 SC. Solo Caldo; Portata nominale 250 mc/h; Lunghezza 350 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN200 CF meccanico (250mc/h) MBUS | CON-SP200CF-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 200 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 250 mc/h; Lunghezza 350 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN250 SC meccanico (400mc/h) MBUS | CON-SP250SC-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 250 SC. Solo Caldo; Portata nominale 400 mc/h; Lunghezza 450 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
Contacalorie DN250 CF meccanico (400mc/h) MBUS | CON-SP250CF-EN-CT | Contatore di energia termica splittato e flangiato DN 250 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 400 mc/h; Lunghezza 450 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Volumetrica Woltman; Coppia sonde PT500 e PPS inclusi. Certificati MID. |
ULTRASONIC THERMAL ENERGY COUNTER WITH M-BUS PORT
Ultra Energy Compact M-Bus. Ultrasonic thermal energy meter for inline installation.
- Detection of reverse flow and presence of air.
- Resistant to high temperatures.
- Dynamic temperature measurement cycle: 2/60 s.
- Flow measurement frequency: 2 s.
- Installation on return line (supply line available upon request).
- Removable electronic unit: cable length 85 cm.
- Communication interfaces: M-Bus + 3 inputs.
- Battery with a lifespan of 10 years.
NOME | CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Contacalorie DN15 SC ultrasuoni (1.5mc/h) MBUS | CS-CO15SC-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni compatto DN 15 CF. Solo Caldo; Portata nominale 1.5 mc/h; Lunghezza 110 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni integrato; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN15 CF ultrasuoni (1.5mc/h) MBUS | CS-CO15CF-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni compatto DN 15 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 1.5 mc/h; Lunghezza 110 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni integrato; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN20 SC ultrasuoni (2.5mc/h) MBUS | CS-CO20SC-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni compatto DN 20 SC. Solo Caldo; Portata nominale 2.5 mc/h; Lunghezza 130 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni integrato; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN20 CF ultrasuoni (2.5mc/h) MBUS | CS-CO20CF-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni compatto DN 20 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 2.5 mc/h; Lunghezza 130 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni integrato; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN25 SC ultrasuoni (3.5mc/h) MBUS | CS-CO25SC-EN-DT | Contatore di energia termica a ultrasuoni compatto DN 25 SC. Caldo/Freddo; Portata nominale 3.5 mc/h; Lunghezza 260 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni integrato; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN25 CF ultrasuoni (3.5mc/h) MBUS | CS-CO25CF-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni compatto DN 25 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 3.5 mc/h; Lunghezza 260 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi; Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN25 SC ultrasuoni (6mc/h) MBUS | CS-CO25SC-EN-ET | Contatore di energia termica a ultrasuoni compatto DN 25 SC. Caldo/Freddo; Portata nominale 6 mc/h; Lunghezza 260 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN25 CF ultrasuoni (6mc/h) MBUS | CS-CO25CF-EN-GT | Contatore di energia termica a ultrasuoni compatto DN 25 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 6 mc/h; Lunghezza 260 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN40 SC ultrasuoni (10mc/h) MBUS | CS-CO40SC-EN-DT | Contatore di energia termica a ultrasuoni compatto DN 40 SC. Solo Caldo; Portata nominale 10 mc/h; Lunghezza 300 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN40 CF ultrasuoni (10mc/h) MBUS | CS-CO40CF-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni compatto DN 40 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 10 mc/h; Lunghezza 300 mm. Porta M-Bus via cavo;ù Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
SPLITTED ULTRASONIC THERMAL ENERGY COUNTER WITH M-BUS PORT
Ultra Energy Split M-Bus. Split thermal energy meter with high-precision ultrasonic volumetric.
- S3C electronics.
- Pair of probes.
- KUS volumetric for sizes from DN 50 to DN 125.
- Volumetric FUE380 for sizes from DN 150 to DN 250.
NOME | CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Contacalorie DN50 SC ultrasuoni (15mc/h) MBUS | CS-SP50SC-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni splittato e flangiato DN 50 SC. Solo Caldo; Portata nominale 15 mc/h; Lunghezza 270 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN50 CF ultrasuoni (15mc/h) MBUS | CS-SP50CF-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni splittato e flangiato DN 50 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 15 mc/h; Lunghezza 270 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN65 SC ultrasuoni (25mc/h) MBUS | CS-SP65SC-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni splittato e flangiato DN 65 SC. Solo Caldo; Portata nominale 25 mc/h; Lunghezza 300 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN65 CF ultrasuoni (25mc/h) MBUS | CS-SP65CF-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni splittato e flangiato DN 65 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 25 mc/h; Lunghezza 300 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN80 SC ultrasuoni (40mc/h) MBUS | CS-SP80SC-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni splittato e flangiato DN 80 SC. Solo Caldo; Portata nominale 40 mc/h; Lunghezza 300 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi; Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN80 CF ultrasuoni (40mc/h) MBUS | CS-SP80CF-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni splittato e flangiato DN 80 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 40 mc/h; Lunghezza 300 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN100 SC ultrasuoni (60mc/h) MBUS | CS-SP100SC-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni splittato e flangiato DN 100 SC. Solo Caldo; Portata nominale 60 mc/h; Lunghezza 360 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |
Contacalorie DN100 CF ultrasuoni (60mc/h) MBUS | CS-SP100CF-EN-FT | Contatore di energia termica a ultrasuoni splittato e flangiato DN 100 CF. Caldo/Freddo; Portata nominale 60 mc/h; Lunghezza 360 mm. Porta M-Bus via cavo; Nr. 3 ingressi impulsivi. Misuratore volume a ultrasuoni; Coppia sonde PT1000. Certificati MID. |