COMPACT SINGLE-JET DHW METER
The DHW Meter Compact is a single-jet hot water meter with a dry dial equipped with a Reed emitter. The meter is designed to meet the stringent requirements set forth by the MID Directive 2014/32/EU and the European Standard ISO 4064.
The ACS Meter Compact combines excellent performance at low flow rates with high resistance to demanding flow and pressure conditions. It is equipped with a pulse emitter for connection to M-Bus communication.
NOME | CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Contalitri DN15 AC meccanico (2.5mc/h) | CONQCO15ACWAT | Contalitri per acqua calda (SJ PLUS) - massima temperatura 90 °C; Portata Q3 2.5 m³/h - G 3/4" (ISO 228) - DN15; Lunghezza 110 mm. Interfacciabile con il sistema di telelettura da remoto Termogea. |
Contalitri DN20AC meccanico (4.0mc/h) impulsi | CONQCO20ACWAT | Contalitri per acqua calda (SJ PLUS) - massima temperatura 90 °C; Portata Q3 4.0 m³/h - G 1" (ISO 228) - DN20; Lunghezza 130 mm. Interfacciabile con il sistema di telelettura da remoto Termogea. |
Interfaccia impulsi per contalitri e contacalorie | CONQPULSESDSJPLUST | Interfaccia ad impulsi per contalitri e contacalorie |
MIDDLE SIZE MULTI-JET WATER METER
The DHW Meter MT is a multi-jet hot water meter with a dry dial and a Reed emitter. The meter is designed to comply with the stringent requirements set forth by the MID Directive 2014/32/EU and the European Standard ISO 4064. It is ideal for measurement in medium-sized utilities. It is equipped with a pulse emitter for connection to M-Bus communication.
NOME | CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Contalitri DN25 AC meccanico (6.3mc/h) impulsi | CON-CO25AC-WA-ET | Contatore d'acqua compatto a getto multiplo e quadrante asciutto DN 25 AC. Acqua Calda fino a 90C; Portata nominale 6.3 mc/h; Lunghezza 260 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
Contalitri DN32 AC meccanico (10mc/h) impulsi | CON-CO32AC-WA-ET | Contatore d'acqua compatto a getto multiplo e quadrante asciutto DN 32 AC. Acqua Calda fino a 90C; Portata nominale 10 mc/h; Lunghezza 260 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
Contalitri DN40 AC meccanico (16mc/h) impulsi | CON-CO40AC-WA-ET | Contatore d'acqua compatto a getto multiplo e quadrante asciutto DN 40 AC. Acqua Calda fino a 90C; Portata nominale 16 mc/h; Lunghezza 300 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
WOLTMANN DHW METER LARGE SIZE
Woltmann turbine meter with a dry dial, for water up to 130° C. Version with Reed emitter and 6 rollers + 2 indices. Horizontal or vertical installation. Volumetric type Woltmann, with the impeller shaft parallel to the pipe axes. These water meters are characterized by modern construction and technological solutions that make them suitable for large technical circuits and thermal power plants. They are equipped with a pulse emitter for connection to M-Bus communication ports.
NOME | CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Contalitri DN50 AC meccanico (25mc/h) impulsi | CON-CO50AC-WA-GT | Contatore d'acqua compatto mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 50 AC. Acqua Caldafino a 130C; Portata nominale 25 mc/h; Lunghezza 300 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
Contalitri DN65 AC meccanico (40mc/h) impulsi | CON-CO65AC-WA-GT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 65 AC. Acqua Calda fino a 130C; Portata nominale 40 mc/h; Lunghezza 200 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
Contalitri DN80 AC meccanico (63mc/h) impulsi | CON-CO80AC-WA-GT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 80 AC. Acqua Calda fino a 130C; Portata nominale 63 mc/h; Lunghezza 225 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
Contalitri DN100 AC meccanico (100mc/h) impulsi | CON-CO100AC-WA-GT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 100 AC. Acqua Calda fino a 130C; Portata nominale 100 mc/h; Lunghezza 250 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
Contalitri DN125 AC meccanico (160mc/h) impulsi | CON-CO125AC-WA-GT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 125 AC. Acqua Calda fino a 130C; Portata nominale 160 mc/h; Lunghezza 250 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
Contalitri DN150 AC meccanico (250mc/h) impulsi | CON-CO150AC-WA-GT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 150 AC. Acqua Calda fino a 130C; Portata nominale 250 mc/h; Lunghezza 300 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
Contalitri DN200 AC meccanico (400mc/h) impulsi | CON-CO200AC-WA-GT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 200 AC. Acqua Calda fino a 130C; Portata nominale 400 mc/h; Lunghezza 350 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
Contalitri DN250 AC meccanico (630mc/h) impulsi | CON-CO250AC-WA-GT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 250 AC. Acqua Calda fino a 130C; Portata nominale 630 mc/h; Lunghezza 450 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
COMPACT SINGLE-JET DCW METER
DCW Meter Compact is a single-jet domestic cold water meter with a dry dial equipped with a Reed emitter. The meter is designed to meet the strict requirements of the MID Directive 2014/32/EU and the European Standard ISO 4064. AFS Meter Compact combines excellent performance with low flow rates with very high resistance to severe flow and pressure conditions. It is equipped with a pulse emitter to be connected to the M-Bus communication ports.
NOME | CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Contalitri DN15 AF meccanico (2.5mc/h) | CONQCO15AFWAT | Contalitri per acqua fredda (SJ PLUS) - massima temperatura 30 °C. Portata Q3 2.5 m³/h - G 3/4" (ISO 228) - DN15. Lunhezza 110 mm. Interfacciabile con il sistema di telelettura da remoto Termogea. |
Contalitri DN20 AF meccanico (4.0mc/h) | CONQCO20AFWAT | Contalitri per acqua calda (SJ PLUS) - massima temperatura 30 °C. Portata Q3 4.0 m³/h - G 1" (ISO 228) - DN20; Lunghezza istallazione 130 mm. Interfacciabile con il sistema di telelettura da remoto Termogea. |
Interfaccia impulsi per contalitri e contacalorie | CONQPULSESDSJPLUST | Interfaccia ad impulsi per contalitri e contacalorie |
DCW MULTI-JET METER MEDIUM SIZE
The DCW Meter MT is a cold water meter with a dry dial and a Reed emitter. The meter is designed to comply with the stringent requirements set forth by the MID Directive 2014/32/EU and the European Standard ISO 4064. It is ideal for measurement in medium-sized utilities. It is equipped with a pulse emitter to be connected to M-Bus communication ports.
NOME | CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Contalitri DN25 AF meccanico (6.3mc/h) impulsi | CON-CO25AF-WA-BT | Contatore d'acqua compatto a getto unico e quadrante asciutto DN 25 AF. Acqua Fredda fino a 30C; Portata nominale 6.3 mc/h; Lunghezza 260 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
Contalitri DN32 AF meccanico (10mc/h) impulsi | CON-CO32AF-WA-BT | Contatore d'acqua compatto a getto unico e quadrante asciutto DN 32 AF. Acqua Fredda fino a 30C; Portata nominale 10 mc/h; Lunghezza 260 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
Contalitri DN40 AF meccanico (16mc/h) impulsi | CON-CO40AF-WA-BT | Contatore d'acqua compatto a getto unico e quadrante asciutto DN 40 AF. Acqua Fredda fino a 30C; Portata nominale 16 mc/h; Lunghezza 300 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. Certificati MID. |
DCW WOLTMANN METER LARGE SIZE
Woltmann rotary counter with a dry dial for water up to 30° (50°) C. Version with Reed emitter and 6 roller clockwork + 2 indices. Horizontal or vertical installation. Volumetric type Woltmann with a horizontal rotor shaft, parallel to the pipe axes. These water meters are characterized by modern construction and technological solutions, making them suitable for large-scale circuits and thermal power plants. They are equipped with a pulse emitter to be connected to M-Bus communication ports.
NOME | CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|---|
Contalitri DN50 AF meccanico (25mc/h) impulsi | CON-CO50AF-WA-CT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 50 AF. Acqua Fredda fino a 30C; Portata nominale 25 mc/h; lunghezza 200 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. |
Contalitri DN65 AF meccanico (40mc/h) impulsi | CON-CO65AF-WA-CT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 65 AF. Acqua Fredda fino a 30C; Portata nominale 40 mc/h; Lunghezza 200 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. |
Contalitri DN80 AF meccanico (63mc/h) impulsi | CON-CO80AF-WA-CT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 80 AF. Acqua Fredda fino a 30C; Portata nominale 63 mc/h; Lunghezza 225 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. |
Contalitri DN100 AF meccanico (100mc/h) impulsi | CON-CO100AF-WA-CT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 100 AF. Acqua Fredda fino a 30C; Portata nominale 100 mc/h; Lunghezza 250 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. |
Contalitri DN125 AF meccanico (160mc/h) impulsi | CON-CO125AF-WA-CT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 125 AF. Acqua Fredda fino a 30C; Portata nominale 160 mc/h; Lunghezza 250 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. |
Contalitri DN150 AF meccanico (250mc/h) impulsi | CON-CO150AF-WA-CT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 150 AF. Acqua Fredda fino a 30C; Portata nominale 250 mc/h; Lunghezza 300 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. |
Contalitri DN200 AF meccanico (400mc/h) impulsi | CON-CO200AF-WA-CT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 200 AF. Acqua Fredda fino a 30C; Portata nominale 400 mc/h; Lunghezza 350 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. |
Contalitri DN250 AF meccanico (630mc/h) impulsi | CON-CO250AF-WA-CT | Contatore d'acqua compatto a mulinello, flangiato e quadrante asciutto DN 250 AF. Acqua Fredda fino a 30C; Portata nominale 630 mc/h; Lunghezza 450 mm. Emettitore REED/Impulsi. Montaggio orizzontale o verticale. |